Spółka akcyjna · KRS, rejestr przedsiębiorców
"DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
KRS0000031483
NIP525-149-22-33
REGON012212483
e-DoręczeniaAE:PL-26757-94963-TSSHS-13
Dane podstawowe
KRS, odpis pełny, stan na 27.07.2026Forma prawna
Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy
25 798 422,00 zł
Adres siedziby
Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
gm. M.st. Warszawa, pow. m.st. warszawa, woj. mazowieckie
Strona www
E-mail
pocztadd@domd.pl
Data rejestracji w KRS
08.08.2001
Przeważająca działalność
Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wpisy w rejestrze
192 wpisów, ostatni 27.07.2026
Reprezentacja i organy
KRS, dział 2 i 6Zarząd
| Funkcja | Osoba / podmiot |
|---|---|
| Członek zarządu | T*** R*** R*** |
| Prezes zarządu | M*** K*** K*** |
| Członek zarządu | G*** S*** |
| Członek zarządu | J*** K*** W*** |
| Wiceprezes zarządu | M*** D*** |
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu dom development s.a. wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (posiadającym prokurę samoistną lub jednym z prokurentów posiadających prokurę łączną) albo dwóch prokurentów łącznie.
Rada nadzorcza
| Osoba |
|---|
| G*** K*** |
| M*** R*** S*** |
| D*** P***-T*** |
| J*** W*** Z*** |
| A*** M*** P*** |
| E*** W*** |
| P*** B*** |
| J*** T*** S*** |
Prokurenci
| Osoba / podmiot | Rodzaj prokury |
|---|---|
| A*** M*** S***-S*** | prokura łączna niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| D*** G*** | prokura łączna niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| P*** M*** M*** | prokura łączna. niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| P*** Ł*** B*** | prokura łączna wykonywana w ten sposób, iż do skutecznego składania oświadczeń w imieniu dom development s.a. oraz reprezentowania dom development s.a. niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| A*** P*** | prokura łączna wykonywana w ten sposób, iż do skutecznego składania oświadczeń w imieniu dom development s.a. oraz reprezentowania dom development s.a. niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| P*** C*** | prokura łączna wykonywana w ten sposób, iż do skutecznego składania oświadczeń w imieniu dom development s.a. oraz reprezentowania dom development s.a. niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| J*** H*** | prokura łączna wykonywana w ten sposób, iż do skutecznego składania oświadczeń w imieniu dom development s.a. oraz reprezentowania dom development s.a. niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
| M*** P*** | prokura łączna wykonywana w ten sposób, iż do skutecznego składania oświadczeń w imieniu dom development s.a. oraz reprezentowania dom development s.a. niezbędne jest współdziałanie któregokolwiek z prokurentów, ale przynajmniej dwóch. |
Beneficjenci rzeczywiści
CRBR, wyszukiwanie po NIPCRBR nie zwrócił zgłoszenia dla tego NIP.
Powiązania z innymi podmiotami
KRS, odpisy wskazanych spółekTen podmiot jest wspólnikiem w 8 podmiotach.
| Podmiot | Rola | Udziały | % kapitału |
|---|---|---|---|
| "DOM CONSTRUCTION" SP. Z O.O. KRS 0000726296 · Warszawa · aktywna | wspólnik | 6 200 · 3 100 000,00 zł | 100% |
| DOM DEVELOPMENT GRUNTY SP. Z O.O. KRS 0000073062 · Warszawa · aktywna | wspólnik | 46 · 23 000,00 zł | 46% |
| DOM DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O. KRS 0000952695 · Kraków · aktywna | wspólnik | 1 288 095 · 64 404 750,00 zł | 100% |
| "DOM DEVELOPMENT KREDYTY" SP. Z O.O. KRS 0000698268 · Warszawa · aktywna | wspólnik | 500 · 500 000,00 zł | 100% |
| DOM DEVELOPMENT MYŚLIBORSKA SP. Z O.O. KRS 0000801559 · Warszawa · aktywna | wspólnik | 100 · 5 000,00 zł | 100% |
| DOM DEVELOPMENT POZNAŃ SP. Z O.O. KRS 0001242728 · Poznań · aktywna | wspólnik | 100 · 5 000,00 zł | 100% |
| DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SP. Z O.O. KRS 0000609068 · Wrocław · aktywna | wspólnik | 80 000 · 4 000 000,00 zł | 100% |
| EURO STYL S.A. KRS 0000671284 · Gdańsk · aktywna | jedyny akcjonariusz | — | — |
Sprawozdania finansowe
KRS, wzmianki o złożonych dokumentachZłożone dokumenty za lata obrotowe od 2000 r. Poniżej ostatnie 10 lat.
Dokument
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Roczne sprawozdanie finansowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Sprawozdanie z działalności
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Opinia biegłego rewidenta
✓
✓
✓
✓
✓
·
✓
✓
✓
✓
Uchwała zatwierdzająca
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rachunki bankowe i status VAT
Biała lista MF, sprawdzono 26.09.2026 · rejestr NBPStatus VAT
Czynny
Zarejestrowany jako podatnik VAT
01.11.1996
| Numer rachunku | Bank | |
|---|---|---|
| 06 1160 2202 0000 0006 8351 1293 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 45 1160 2202 0000 0006 8452 1234 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 43 1160 2202 0000 0006 4610 6748 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 76 1160 2202 0000 0006 4610 8870 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 03 1020 1097 0000 7602 0175 2336 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział PKO Rotunda · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 04 1020 1097 0000 7602 0094 4017 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział PKO Rotunda · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 16 1020 1097 0000 7502 0196 2059 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział PKO Rotunda · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 18 1160 2202 0000 0003 5339 0104 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 18 1160 2202 0000 0004 8059 6098 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 25 1160 2202 0000 0004 6588 7280 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 26 1020 1026 0000 1402 0239 8592 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 2 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 26 1160 2202 0000 0003 6301 0032 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 28 1020 1097 0000 7202 0216 5108 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział PKO Rotunda · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 29 1160 2202 0000 0004 8322 8674 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 30 1160 2202 0000 0004 6495 0364 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 34 1020 1097 0000 7602 0158 5520 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział PKO Rotunda · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 35 1130 1017 0020 0151 0920 0003 | Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki · Warszawa · BIC GOSKPLPWXXX | |
| 40 1140 1010 0000 4905 6600 1020 | mBank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa · Warszawa · BIC BREXPLPWWA1 | |
| 40 1160 2202 0000 0003 5945 5991 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 41 1160 2202 0000 0003 6479 9800 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 47 1020 1026 0000 1302 0275 5999 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 2 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 47 1140 2105 0000 4905 6600 1001 | mBank Spółka Akcyjna IV Oddział Korporacyjny Warszawa · Warszawa · BIC BREXPLPWWA4 | |
| 47 1160 2202 0000 0004 5094 6847 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 47 1160 2202 0000 0004 5492 8988 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 51 1160 2202 0000 0004 8322 8860 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 57 1160 2202 0000 0003 6992 7320 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 58 1160 2202 0000 0004 8322 8928 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 61 1160 2202 0000 0004 5492 9027 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 73 1160 2202 0000 0003 6865 1288 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 75 1160 2202 0000 0001 8533 2116 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 79 1020 1097 0000 7402 0109 4473 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział PKO Rotunda · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 85 1020 1042 0000 8602 0445 6976 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 85 1140 1010 0000 4905 6600 1083 | mBank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa · Warszawa · BIC BREXPLPWWA1 | |
| 87 1020 1026 0000 1402 0227 8281 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 2 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 88 1160 2202 0000 0003 5945 6485 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 90 1020 1026 0000 1402 0218 8696 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 2 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 90 1140 1010 0000 4905 6600 1090 | mBank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa · Warszawa · BIC BREXPLPWWA1 | |
| 90 1160 2202 0000 0004 6036 3609 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 92 1160 2202 0000 0003 7108 1475 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 97 1050 1025 1000 0090 3260 2162 | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A · Warszawa · BIC INGBPLPWXXX | |
| 57 1160 2202 0000 0005 4631 0762 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 64 1160 2202 0000 0005 3433 1621 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 64 1160 2202 0000 0005 4631 1994 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 66 1160 2202 0000 0005 0292 4828 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 68 1160 2202 0000 0005 5044 3249 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 78 1160 2202 0000 0005 0771 4084 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 92 1160 2202 0000 0004 9413 2668 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 95 1160 2202 0000 0005 0999 0659 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 56 1140 1010 0000 4905 6600 1023 | mBank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa · Warszawa · BIC BREXPLPWWA1 | |
| 95 1140 1010 0000 4905 6600 1097 | mBank Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Warszawa · Warszawa · BIC BREXPLPWWA1 | |
| 61 1160 2202 0000 0006 0584 5119 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 20 1160 2202 0000 0005 5598 7566 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 36 1160 2202 0000 0005 5977 9493 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 58 1160 2202 0000 0005 5728 2317 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 06 1160 2202 0000 0005 7321 0265 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 43 1020 1068 0000 1502 0376 7795 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 85 1020 1068 0000 1502 0379 5945 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 89 1020 1068 0000 1502 0388 7635 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 96 1160 2202 0000 0005 8686 1686 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 15 1160 2202 0000 0005 8937 1273 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 65 1160 2202 0000 0005 8937 0276 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 63 1140 0039 0000 4905 6600 1153 | mBank Spółka Akcyjna Centrala - Departament Klientów Strategicznych · Warszawa | |
| 97 1560 0013 2023 9216 1000 0001 | VeloBank Spółka Akcyjna Centrala · Warszawa · BIC GBGCPLPK | |
| 45 1020 1068 0000 1302 0386 3305 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 03 1020 1068 0000 1102 0388 8021 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 06 1160 2202 0000 0005 1939 1173 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 10 1050 1025 1000 0090 8165 8859 | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A · Warszawa · BIC INGBPLPWXXX | |
| 37 1020 1068 0000 1502 0388 7601 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 45 1020 1068 0000 1402 0388 7700 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 75 1020 1068 0000 1902 0389 9622 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 35 1160 2202 0000 0005 2914 0897 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 57 1020 1068 0000 1002 0390 5916 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 6 w Warszawie · Warszawa · BIC BPKOPLPWXXX | |
| 06 1160 2202 0000 0006 3771 9630 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 85 1160 2202 0000 0006 5335 4899 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 16 1560 0013 2023 9216 1000 0004 | VeloBank Spółka Akcyjna Centrala · Warszawa · BIC GBGCPLPK | |
| 54 1160 2202 0000 0006 6743 3552 | Bank Millennium Spółka Akcyjna Millennium - Centrum Rozliczeniowe · Gdańsk · BIC BIGBPLPWXXX | |
| 86 1560 0013 2023 9216 1000 0005 | VeloBank Spółka Akcyjna Centrala · Warszawa · BIC GBGCPLPK |
Przedmiot działalności
KRS, dział 3 · PKD- 68.12.ARealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnychprzeważająca
- 41.00.ARoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
- 64.92.BPozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 66.19.ZDoradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych
- 68.12Realizacja projektów budowlanych
- 68.32.BDziałalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 69.20.ADziałalność rachunkowo-księgowa
- 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
Historia
KRS, odpis pełny- 23.06.2015Połączenie, podział lub przekształceniewpis nr 69
- 14.02.2007Ujawnienie NIP 525-149-22-33 w rejestrzewpis nr 25
- 09.11.2005Zmiana adresu: Stawki 2, 00-193 Warszawa → Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawawpis nr 15
- 31.07.2003Połączenie, podział lub przekształceniewpis nr 10
- 08.08.2001Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowymwpis nr 1 · Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS
Źródła i aktualność
- Krajowy Rejestr Sądowy — odpis pełny — stan na 27.07.2026
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych — brak zgłoszenia
- Wykaz podatników VAT (biała lista MF) — sprawdzono 26.09.2026
- Rejestr numerów rozliczeniowych NBP — nazwy banków
Dane pochodzą z publicznych rejestrów i nie stanowią odpisu ani zaświadczenia. Zgłoś błąd / sprzeciw (RODO)