firmcensus.com
Miejscowość · wieś · TERYT 0031420

Księżyno

gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie
35aktywnych podmiotów KRS
108aktywnych JDG

Spółki i organizacje · aktywne · najnowsze

35 wyników
NazwaKRSPKDRejestracja
PODLASIE MACHINERY TRADING PMT SP. Z O.O. 0001238446 46.63.Z 27.04.2026
OPTEC SP. Z O.O. 0001230595 32.50.B 31.03.2026
LEVEL UP SP. Z O.O. 0001224087 68.11.Z 16.02.2026
GD SP. Z O.O. 0001216889 43.41.Z 14.01.2026
FITCAKE.PL SP. Z O.O. 0001212513 77.40.B 17.12.2025
HASU SP. Z O.O. 0001186257 93.12.Z 30.07.2025
AGROTRONIC SP. Z O.O. 0001178950 62.10.B 17.06.2025
LWY&A NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. 0001165790 68.11.Z 03.04.2025
PERFOPLACE SP. Z O.O. 0001137991 93.13.Z 13.11.2024
ANMAREX TRANS SP. Z O.O. 0001096149 49.41.Z 22.03.2024
UNICORN BURGER BIAŁYSTOK SP. Z O.O. 0001064880 56.10.A 19.10.2023
UNICORN SP. Z O.O. 0001041689 77.40.Z 14.06.2023
RAK-BUD RACZKOWSCY SP.K. 0001006970 23.63.Z 13.12.2022
BYSTRO SP. Z O.O. 0000954503 45.11.Z 17.02.2022
MUNDITIO KRZYWOSZ SP.J. 0000953844 47.19.Z 15.02.2022
SZALONA MIOTŁA FRANCZUK SP.J. 0000953907 81.21.Z 15.02.2022
FUNDACJA FIT CAKE "BEZCUKROWI" 0000931542 10.11.2021
KATO SP. Z O.O. 0000907713 43.21.Z 28.07.2021
LEDEON SP. Z O.O. 0000883635 47.91.Z 12.02.2021
4BIZNES SP. Z O.O. 0000811866 68.31.Z 04.11.2019
ANMAREX SP. Z O.O. 0000806373 49.41.Z 30.09.2019
4 YOU SP. Z O.O. 0000681882 77.40.B 07.06.2017
TERMOTEX SP. Z O.O. 0000604448 77.21.Z 25.02.2016
STEAMIE SP. Z O.O. 0000599224 47.11.Z 28.01.2016
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROBUS FABER 0000513493 12.06.2014