firmcensus.com
Miejscowość · wieś · TERYT 0192152

Ścięgny

gm. Podgórzyn, pow. karkonoski, woj. dolnośląskie
21aktywnych podmiotów KRS
69aktywnych JDG

Spółki i organizacje · aktywne · najnowsze

21 wyników
NazwaKRSPKDRejestracja
AKCES APART 6 SP. Z O.O. 0001221547 55.90.Z 05.02.2026
AKCES APART 13 SP. Z O.O. 0001220895 55.90.Z 03.02.2026
AKCES APART 12 SP. Z O.O. 0001220750 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 3 SP. Z O.O. 0001220859 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 10 SP. Z O.O. 0001220879 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 8 SP. Z O.O. 0001220929 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 5 SP. Z O.O. 0001220933 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 9 SP. Z O.O. 0001220940 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 4 SP. Z O.O. 0001220949 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 1 SP. Z O.O. 0001220957 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 7 SP. Z O.O. 0001220958 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 14 SP. Z O.O. 0001220984 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 2 SP. Z O.O. 0001220988 55.90.Z 30.01.2026
AKCES APART 11 SP. Z O.O. 0001220991 55.90.Z 30.01.2026
STOWARZYSZENIE ''AKTYWNE ŚCIĘGNY'' 0001032187 28.04.2023
LENA SP. Z O.O. 0001024778 41.20.Z 04.04.2023
STOWARZYSZENIE "ŚCIĘGNY - MOJA WIEŚ" 0000701947 06.12.2017
FUNDACJA ROZWOJU JEŹDZIECTWA 0000355027 27.04.2010
"KROBER SECURITY POLSKA" SP. Z O.O. 0000265388 16.10.2006
SAUNA "KARKONOSZE" SP. Z O.O. 0000167076 55.20.Z 11.07.2003
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚCIĘGNACH 0000029570 05.09.2001