firmcensus.com
Miejscowość · wieś · TERYT 0171279

Sierakowice

gm. Sierakowice, pow. kartuski, woj. pomorskie
103aktywnych podmiotów KRS
572aktywnych JDG
1instytucji publicznych

Spółki i organizacje · aktywne · najnowsze

21 wyników
NazwaKRSPKDRejestracja
SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA "CENTRUM ZIELONEJ ENERGII” 0001178591 35.12.B 16.06.2025
STARSOL SP. Z O.O. 0000454289 35.11.Z 14.03.2013
LIBERSOL SP. Z O.O. 0000454271 35.11.Z 13.03.2013
WIELKISOL SP. Z O.O. 0000454287 35.11.Z 13.03.2013
MAOLI SP. Z O.O. 0000444138 35.11.Z 13.12.2012
SOLBERRY SP. Z O.O. 0000444141 35.11.Z 13.12.2012
OLGUS SP. Z O.O. 0000444144 35.11.Z 13.12.2012
"MARKUL" SP. Z O.O. 0000443133 35.11.Z 11.12.2012
"KULMAX" SP. Z O.O. 0000443141 35.11.Z 11.12.2012
"HODMAR" SP. Z O.O. 0000443145 35.11.Z 11.12.2012
"FOTONES" SP. Z O.O. 0000443216 35.11.Z 11.12.2012
"SOLAX" SP. Z O.O. 0000443218 35.11.Z 11.12.2012
"PROFEN" SP. Z O.O. 0000443222 35.11.Z 11.12.2012
"SARFO" SP. Z O.O. 0000443550 35.11.Z 11.12.2012
PULSOL SP. Z O.O. 0000443551 35.11.Z 11.12.2012
"SMERFO" SP. Z O.O. 0000443563 35.11.Z 11.12.2012
"SOLARUS PLUS" SP. Z O.O. 0000443568 35.11.Z 11.12.2012
"KULFO" SP. Z O.O. 0000443569 35.11.Z 11.12.2012
"FOTOOLGA 1" SP. Z O.O. 0000441980 35.11.Z 29.11.2012
"WINDPOWER" SP. Z O.O. 0000369267 35.11.Z 02.11.2010
"EWI - WIND" S.A. 0000042830 35.11.Z 10.09.2001