firmcensus.com
Miejscowość · miasto · TERYT 0967080

Rogoźno

gm. Rogoźno, pow. obornicki, woj. wielkopolskie
99aktywnych podmiotów KRS
680aktywnych JDG

Spółki i organizacje · aktywne · najnowsze

7 wyników
NazwaKRSPKDRejestracja
AREVARUM SP. Z O.O. 0001179043 46.19.Z 17.06.2025
AGRO-POL SP. Z O.O. 0000982701 46.11.Z 22.07.2022
WANCARIOS SP. Z O.O. 0000935217 46.19.Z 29.11.2021
CARLGAZ SP. Z O.O. 0000725796 46.33.Z 30.03.2018
BIMEX SP. Z O.O. 0000553091 46.73.Z 17.04.2015
T2 PLUS SP. Z O.O. 0000504162 46.73.Z 28.03.2014
"AGROGAMA" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA KUŹMA I KELI SP.J. 0000084516 46.90.Z 30.01.2002